설명
다양한 산업 분야에서 깨끗하고 안전한 환경을 보장하기 위해 우수한 공기 여과 솔루션을 제공합니다.
산업 – 고급 필터로 더 깨끗한 공기를 확보하세요
다등급 여과(G4-F9)
다양한 산업 요구를 충족시키기 위해 광범위한 여과 효율을 제공합니다.
내구성 프레임 옵션
아연 도금 철, 알루미늄 또는 플라스틱 프레임은 수명과 부식 저항성을 보장합니다.
높은 MERV 등급(8-15)
미립자를 포착하는 데 효과적이며 실내 공기질을 크게 향상시킵니다.
온도 저항하는
고온 산업 환경에 적합한 최대 100 °C까지 견딜 수 있습니다.
특징
공기 정화 장치는 강화된 여과 지역 및 효율성을 위한 주머니 디자인을 특색짓습니다. 그것은 다른 여과 필요조건에 응하기 위하여 각종 급료 (G4-F9) 에서 옵니다. 구조는 환경 요인에 내구성과 저항을 제안하는 직류 전기를 통한 철,알루미늄, 또는 플라스틱으로 유효합니다. 여과 매체는 합성 섬유로 만들어,높은 입자 붙잡음 효율성을 지킵니다. 격자는 알루미늄 메시에서 또는 추가된 지원을 위한 직류 전기를 통한 강철 메시 제공됩니다.
혜택
당사의 에어 필터 사용의 이점으로는 실내 공기질 개선,낮은 압력 강하로 인한 에너지 소비 감소,입자 축적을 방지하여 장비 수명 연장 등이 있습니다. 멀티 등급 여과 옵션은 특정 산업 요구에 따라 맞춤화가 가능하여 최적의 성능과 비용 효율성을 보장합니다.
사용 사례
당사의 에어 필터는 자동차 제조,농업, 공항,클린룸, 화학 및 제약 산업을 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다. 거친 입자 및 산업용 기상 악취를 효과적으로 필터링하여 보다 안전하고 건강한 작업 환경을 조성합니다. 필터의 다용도성과 높은 효율성으로 인해 모든 산업 또는 상업 환경에 귀중한 추가 요소가 됩니다.
| 신청 | 자동차, 농업, 공항, 청정실, 화학 및 약제 또는 조악한 입자 및 산업 기상 냄새 여과를 위해 |
| 유형 | 포켓 필터 |
| 필터 등급 | 1u-0.5u |
| EN 779 클래스 | F5-F7 |
| 프레임 | 아연도금 철, 알루미늄 또는 플라스틱 프레임 |
| 필터 미디어 | 합성 섬유 |
| 그리드 | 알루미늄 메쉬, 아연 도금 강철 메쉬 |
| 메르브 | MERV 8-15(ASHRAE 52.2-1999) |
| 습도 | 80% |
| 임시 직원. 저항 | 섭씨 100도 |
| 클래스(en779) | 치수 | 포켓 조각 | 정격 공기 흐름(m³/h) | 초기 압력 강하(Pa) | 효율성 |
| (너비*높이*깊이) | (%) | ||||
| F5 | 595*595*600 | 6 | 3200 | 50 | 40-50 크로마토메트리 |
| 595*595*600 | 5 | 2700 | |||
| 595*495*600 | 6 | 2500 | |||
| 495*295*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 | |||
| F6 | 595*595*600 | 6 | 3200 | 55 | 60-70 크로마토메트리 |
| 595*595*600 | 5 | 2700 | |||
| 595*595*600 | 6 | 2500 | |||
| 495*295*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 | |||
| F7 | 595*595*600 | 10 | 3200 | 110 | 80-85 크로마토메트리 |
| 595*595*600 | 8 | 3000 | |||
| 595*495*600 | 10 | 2700 | |||
| 495*295*600 | 10 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 8 | 1300 | |||
| F8 | 595*595*600 | 10 | 3200 | 120 | 90-95 크로마토메트리 |
| 595*595*600 | 8 | 3000 | |||
| 595*495*600 | 10 | 2700 | |||
| 495*295*600 | 10 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 8 | 1300 | |||
| F9 | 595*595*600 | 6 | 3200 | 120 | 97-98 크로마토메트리 |
| 595*595*600 | 6 | 2700 | |||
| 595*495*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 2200 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 |











상품평
아직 상품평이 없습니다.