説明
さまざまな業界にわたってクリーンで安全な環境を確保するための優れた空気濾過ソリューションを提供します。
業界 – 高度なフィルターによりクリーンな空気を実現します
マルチグレード濾過 (G4-F9)
多様な産業ニーズを満たす幅広い濾過効率を提供します。
耐久性のあるフレームのオプション
亜鉛メッキ鉄、アルミニウム、またはプラスチックのフレームは、寿命と耐腐食性を保証します。
高いMERV評価 (8-15)
微粒子の捕捉に効果的で、室内空気の質を大幅に向上させます。
耐温性
100° Cまで耐えるため、高温の産業環境に適しています。
特徴
エアフィルターは、ろ過面積と効率を高めるポケットデザインが特徴です。さまざまなグレード (G4 ~ F9) で提供され、さまざまなろ過要件に対応します。フレームは亜鉛メッキ鉄、アルミニウム、またはプラスチックで入手でき、耐久性と環境要因に対する耐性を提供します。濾材は合成繊維で作られており、高い粒子捕捉効率を保証します。グリッドはアルミニウムメッシュまたは亜鉛メッキスチールメッシュで提供され、サポートが追加されます。
利点
当社のエアフィルターを使用する利点には、室内空気の質の向上、圧力低下の低下によるエネルギー消費の削減、粒子の蓄積を防ぐことによる機器の寿命の延長などが含まれます。マルチグレードの濾過オプションにより、特定の業界ニーズに基づいてカスタマイズできるため、最適なパフォーマンスと費用対効果が保証されます。
ケースを使用します
当社のエアフィルターは、自動車製造、農業、空港、クリーンルーム、化学および製薬産業を含む幅広い用途に最適です。粗粒子や工業用気相臭を効果的に濾過し、より安全で健康的な作業環境を実現します。フィルターの多用途性と高効率により、あらゆる産業または商業環境への貴重な追加となります。
| アプリケーション | 自動車、農業、空港、クリーンルーム、化学薬品および薬剤または粗粒子および産業気相の臭気ろ過のため |
| タイプ | ポケットフィルター |
| フィルターの評価 | 1u-0.5u |
| EN 779 クラス | F5-F7 |
| フレーム | 亜鉛メッキ鉄、アルミニウム、またはプラスチックのフレーム |
| フィルターメディア | 合成繊維 |
| グリッド | アルミニウム網、電流を通された鋼鉄網 |
| メルヴ | メルブ 8-15 (アシュラエ 52.2-1999) |
| 湿気 | 80% |
| 温度 抵抗 | 摂氏100度 |
| クラス (EN779) | ディメンション | ポケットのかけら | 評価される空気の流れ(mの³ / h) | 初期圧力降下 (Pa) | 効率 |
| (width*height*depth) の | (%) | ||||
| F5 を | 595*595*600 | 6 | 3200 | 50 | 40-50 クロマトメトリー |
| 595*595*600 | 5 | 2700 | |||
| 595*495*600 | 6 | 2500 | |||
| 495*295*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 | |||
| F6 を | 595*595*600 | 6 | 3200 | 55 | 60-70 クロマトメトリー |
| 595*595*600 | 5 | 2700 | |||
| 595*595*600 | 6 | 2500 | |||
| 495*295*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 | |||
| F7 を | 595*595*600 | 10 | 3200 | 110 | 80-85 クロマトメトリー |
| 595*595*600 | 8 | 3000 | |||
| 595*495*600 | 10 | 2700 | |||
| 495*295*600 | 10 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 8 | 1300 | |||
| F8 を | 595*595*600 | 10 | 3200 | 120 | 90-95 クロマトメトリー |
| 595*595*600 | 8 | 3000 | |||
| 595*495*600 | 10 | 2700 | |||
| 495*295*600 | 10 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 8 | 1300 | |||
| F9 を | 595*595*600 | 6 | 3200 | 120 | 97-98 クロマトメトリー |
| 595*595*600 | 6 | 2700 | |||
| 595*495*600 | 6 | 1600 | |||
| 495*295*600 | 4 | 2200 | |||
| 495*295*600 | 4 | 1300 |











レビュー
レビューはまだありません。